FORSTANHÄNGER 81
| Tragkraft bis 40 km/h, kg | 8000 |
| Achsen | 60x60-6 |
| Rahmen, mm | 160x160 |
| Ladefläche, m^(2) | 1,8 |
| Ladelange, mm | 3400 |
| Gesamtlänge, mm | 5330 |
| Gesamtbreite mit Raden, mm | 1920 |
| Standarträder | 11,5/80-11,3 |
| Zylinder für Knickdeichsel, st | 1 |
| Winkel der Knickdeichsel, ± ° | ± 40 |
| Eigengewicht, kg | 950 |
| Max Hubmoment Forstkran(brutto), kNm | 45 |
Möglichkeit dazu:
- Träger zusätzlich
- Stehplatz auf Anfänger
- Verlängerung
Preis exkl. MwSt.: 4.460,00 €
Preis inkl. MwSt.: 5.352,00 €
FORSTKRÄNE 665
| Max. Reichweite, m | 6,5 |
| Hubmoment brutto, kNm | 40 |
| Zulässige Last* bei 4 m, kg | 740 |
| Zulässige Last* bei max. Reichweite, kg | 440 |
| Anzahl der Schwenkzylinder | 4 |
| Schwenkmoment, kNm | 10 |
| Schwenkbereich , ° | 360 |
| Zulässige Last der Rotator, kN | 30 |
| Gewicht, kg | 970 |
Möglichkeit dazu:
- Breitere Fußstütze
Preis exkl. MwSt.: 8.250,00 €
Preis inkl. MwSt.: 9.900,00 €
FORSTANHÄNGER 112
| Tragkraft bis 40 km/h, kg | 11 000 |
| Achsen | 70x70-6 |
| Rahmen, mm | 2x(200x100) |
| Ladefläche, m^(2) | 2,4 |
| Ladelange, mm | 4000 |
| Gesamtlänge, mm | 6040 |
| Gesamtbreite mit Raden, mm | 2180 |
| Standarträder | 400/60-15,5 |
| Zylinder für Knickdeichsel, st | 2 |
| Winkel der Knickdeichsel, ± ° | ± 40 |
| Eigengewicht, kg | 1500 |
| Max Hubmoment Forstkran(brutto), kNm | 62 |
Möglichkeit dazu:
- Träger zusätzlich
- Stehplatz auf Anfänger
- Verlängerung
- Selbstölpumpe
- Lichter (nur mit Verlängerung)
Preis exkl. MwSt.: 6.350,00 €
Preis inkl. MwSt.: 7.620,00 €
FORSTKRÄNE 700
| Max. Reichweite, m | 7 |
| Hubmoment brutto, kNm | 62 |
| Zulässige Last* bei 4 m, kg | 1150 |
| Zulässige Last* bei max. Reichweite, kg | 660 |
| Schwenkmoment, kNm | 15 |
| Schwenkbereich , ° | 370 |
| Anzahl der Schwenkzylinder | 4 |
| Zulässige Last der Rotator, kN | 45 |
| Gewicht, kg | 1522 |
Preis exkl. MwSt.: 11.860,00 €
Preis inkl. MwSt.: 14.232,00 €






