Uniforest 45H - Seilwinde
| Zugkraft | 45 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 10 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 37-50 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 381 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | nicht möglich |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 55H - Seilwinde
| Zugkraft | 55 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 40-55 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 395 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | nicht möglich |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 55Hpro - Seilwinde
| Zugkraft | 55 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 40-55 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 414 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | serienmäßig |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 65H - Seilwinde
| Zugkraft | 65 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 80 m |
| Seildurchmesser | 12 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 45-70 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 560 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | option |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |
Uniforest 65Hpro - Seilwinde
| Zugkraft | 65 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 80 m |
| Seildurchmesser | 12 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 45-70 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 580 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | serienmäßig |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |
Uniforest 85H - Seilwinde
| Zugkraft | 85 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 90 m |
| Seildurchmesser | 13 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 50-100 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 595 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | option |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |
Uniforest 85Hpo - Seilwinde
| Zugkraft | 85 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 90 m |
| Seildurchmesser | 13 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 50-100 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 622 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäsig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Seilausstoss | serienmäßig |
| Bedienung | Hydraulisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |








