Uniforest 45M - Seilwinde
| Zugkraft | 45 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 10 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 37-50 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 348 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 45MR - Seilwinde
| Zugkraft | 45 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 10 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 37-50 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 366 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 55M - Seilwinde
| Zugkraft | 55 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 40-55 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 388 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 55MR - Seilwinde
| Zugkraft | 55 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s |
| Seillänge | 70 m |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 40-55 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 406 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | I, II Kategorie |
Uniforest 65M - Seilwinde
| Zugkraft | 65 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 80 m |
| Seildurchmesser | 12 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | 45-70 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 526 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |
Uniforest 85M - Seilwinde
| Zugkraft | 85 kN |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s |
| Seillänge | 90 m |
| Seildurchmesser | 13 mm |
| Empfohlene Schlepperkraft | > 50 kW |
| Gewicht ohne Drahtseil | 563 kg |
| Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
| Anhängevorrichtung | serienmäßig |
| Träger der Motorsäge | serienmäßig |
| Behälter zur Aufbewahrung | serienmäßig |
| der Forstketten | |
| Bedienung | mechanisch |
| Anhängen | II, III Kategorie |







