HONDA EM 65 iS - Gekapselte Stromerzeuger
| max. Leistung (230 V) | 6,5 kVA |
| Dauerleistung (230 V) | 5,5 kVA |
| Spannungsregelung | Inverter |
| Stromstärke (Überlast) | 28 A |
| Schutzart | IP 23 |
| Gleichstromausgang | 230 V/ 23,9 A Wechselstrom |
| Steckdosen | 2xSchuko, 1xCEE |
| Steckdosen Drehstrom | - |
| Besonderheiten | Ökoschaltung, i-Monitor |
| Motortyp | 4-Takt-OHV GX 390 |
| Nennleistung/ Nenndrehzahl | 5,2 - 6,56kW bei 2.400 - 3.600/min |
| Tankinhalt | 16,5 l (Tankuhr) |
| Betriebsdauer bei Volllast | 5,1 - 12,3h Ökoschaltung |
|
Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II) |
89 db(A) |
| Schalldruck bei 7 m | 60 db(A) |
| Abmessungen (LxBxH) | 850x672x699 mm |
| Gewicht | 115,0 kg |
| Ausstattung | Radsatz, E-Start |


