CISTERNE Z VAKUMSKO ČRPALKO OD 1200 DO 10000 LITROV
Enoosna cisterna od 1.200 do 10.000 litrov z vakuumsko črpalko je namenjena za črpanje, mešanje, transport in razprševanje tekoče gnojevke, za transport vode, namakanje in zalivanje.
Sod je izdelan iz jeklene pločevine in je lahko pocinkan (kompletno vroče pocinkan, zunaj lahko zaradi daljše obstojnosti svetleče površine tudi dodatno brezbarvno lakiran) ali barvan (zunaj barvan s temeljno in pokrivno barvo, znotraj antikorozijsko zaščiten).
Cisterne so serijsko opremljene z vso potrebno opremo za učinkovito delo, možna pa je tudi različna dodatna oprema glede na Vaše potrebe pri delu, npr: širša kolesa, zračne zavore, dodatni zasuni, hitri priklop sesalne cevi, kardan, različni tipi razpršilcev itn.
Za preprečevanje usedanja gostejših delcev v gnojevki na dno se lahko v sod vgradi tudi podpihovalo gnojevke (deluje na principu vpihovanja zraka s črpalko, primerno je predvsem za svinjsko gnojevko) ali hidromotorno mešalo gnojevke (deluje na principu mehanskega mešanja, primerno pa je predvsem za govejo gnojevko).
| TIP CISTERNE | Črpalka | Kolesa | Širina koloteka [mm] | Dolžina [mm] | Širina [mm] | Višina [mm] | Teža [kg] | ||
| tip | pretok [l/min] | serijska | priporočljiva | ||||||
| CV 1200 | DKP 3 | 2280 | 10/80-12 8PR | 10/80-12 8PR | 1350 | 3820 | 1400 | 1420 | 520 |
| CV 1700 | DKP 3 | 2280 | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR | 1350 | 4400 | 1620 | 1700 | 700 |
| CV 2200 | DKP 3 | 2280 | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR | 1350 | 4500 | 1620 | 1840 | 765 |
| CV 2700 | DKP 4 | 3300 | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR | 1350 | 5000 | 1620 | 1840 | 840 |
| CV 3200 | DKP 4 | 3300 | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR | 1350 | 5500 | 1620 | 1840 | 890 |
| CV 4200 | MEC 400 | 4350 | 13/65-18 14PR | 15/55-17 14PR | 1700 | 5500 | 2050 | 2100 | 1500 |
| CV 5000 | MEC 500 | 4350 | 500/50-17 14PR | 500/50-17 14PR | 1700 | 6000 | 2200 | 2300 | 1570 |
| CV 6000 | MEC 800 | 6150 | 500/60-22,5 12PR | 500/60-22,5 12PR | 1800 | 6350 | 2300 | 2400 | 1750 |
| CV 7000 | MEC 800 | 6150 | 500/60-22,5 12PR | 550/60-22,5 16PR | 1900 | 6350 | 2400 | 2550 | 1900 |
| CV 8000 | MEC 800 | 8100 | 500/60-22,5 12PR | 550/60-22,5 16PR | 1900 | 6850 | 2450 | 2550 | 2000 |
| CV 9000 | MEC 800 | 8100 | 550/60-22,5 16PR | 600/55-26,5 16PR | 1800 | 7000 | 2350 | 2700 | 2200 |
| CV 10000 | MEC 800 | 8100 | 550/60-22,5 16PR | 600/55-26,5 16PR | 1800 | 7500 | 2350 | 2700 | 2350 |
Za dodatne informacije in svetovanje kličite specialista za kmetijsko mehanizacijo ali pa nam pošljite vaše podatke in vas bomo kontaktirali
prodaja.servostan@siol.net
Zvonko Čuček - specialist za kmetijsko mehanizacijo
00386-(0)2-7200482
00386-(0)51-438-923






