Tajfun EGV 35 A - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 35 kN |
| Zavorna sila | 44 kN |
| Prestavno razmerje | 1 : 7,5 |
| Hitrost žične vrvi (540 min-1) | 0,63- 1,19 m/s |
| Največja možna dolžina vrvi | 11/55m, 10/68 m, 9/83 m |
| Potrebna moč traktorja | 25-40 kW (34-54 KM) |
| Širina | 1210 mm |
| Dolžina | 489 mm |
| Višina brez zaščitne mreže | 1195 mm |
| Transportna višin (z zaprto preklopno mrežo) | 1266 mm |
| Višina z zaščitno mrežo | 2000 mm |
| Teža (brez žične vrvi) | 240 kg |
| Kategorija | I,II |
| Dodatni spodnji škripec | serijsko |
| Priklop | serijsko |
| Samozaporna diferencialna zavora | serijsko |
| Daljinsko krmiljenje | ni možno |
| Gnani škripec | ni možno |
Tajfun EGV 40 SI - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 40 kN (4t) |
| Zavorna sila | 50 kN ( 5 t ) |
| Prestavno razmerje | 1:7,5 |
| Največja možna dolžina vrvi | 9mm/85 m, 10mm/70m, 11mm/55 m |
| Potrebna moč traktorja | 21 - 35 kW ( 28 - 47 KM ) |
| Teža ( brez žične vrvi ) | 210 kg |
| Dolžina | 433 mm |
| Širina | 1390 mm |
| Hitrost vlečenja | 0,63 - 1,21 m/s |
| Višina ( brez zaščitne mreže ) | 1020 mm |
| Višina ( z zaščitno mrežo ) | 1545 mm |
| Kategorija | I,II |
Tajfun EGV 45 A - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 45 kN |
| Zavorna sila | 56 kN |
| Prestavno razmerje | 1 : 8,89 |
| Hitrost žične vrvi (540 min-1) | 0,54 - 1,08 m/s |
| Največja možna dolžina vrvi | 12/61m, 11/77 m, 10/94 m |
| Potrebna moč traktorja | 30-55 kW (40-74 KM) |
| Širina | 1400 mm |
| Dolžina | 525 mm |
| Višina (brez zaščitne mreže) | 1260 mm |
| Transportna višina (z zaprto preklopno mrežo) | 1361 mm |
| Višina (z zaščitno mrežo) | 2300 mm |
| Teža (brez žične vrvi) | 330 kg |
| Kategorija | I,II |
| Dodatni spodnji škripec | serijsko |
| Priklop | serijsko |
| Samozaporna diferencialna zavora | serijsko |
| Daljinsko krmiljenje | ni možno |
| Gnani škripec | ni možno |
Tajfun EGV 55 A - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 55 kN |
| Zavorna sila | 69 kN |
| Prestavno razmerje | 1 : 8,89 |
| Hitrost žične vrvi (540 min-1) | 0,54 - 1,07 m/s |
| Največja možna dolžina vrvi | 13/56m, 12/61 m, 11/78 m |
| Potrebna moč traktorja | 35-60 kW (47-80 KM) |
| Širina | 1500 mm |
| Dolžina | 565 mm |
| Višina (brez zaščitne mreže) | 1510 mm |
| Transportna višina ( z zaprto preklopno mrežo) | 1600 mm |
| Višina (z zaščitno mrežo) | 2300 mm |
| Teža (brez žične vrvi) | 345 kg |
| Kategorija | I,II |
| Dodatni spodnji škripec | serijsko |
| Priklop | serijsko |
| Samozaporna diferencialna zavora | serijsko |
Tajfun EGV 65 A - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 65 kN |
| Zavorna sila | 81 kN |
| Prestavno razmerje | 1:10,8 |
| Hitrost žične vrvi (540 min-1) | 0,50-0,99 m/s |
| Največja možna dolžina vrvi | 14/78m, 13/89m, 12/118 m |
| Potrebna moč traktorja | 40-70 kW (54-94 KM) |
| Širina | 1660 mm |
| Dolžina | 670 mm |
| Višina (brez zaščitne mreže) | 1660 mm |
| Transportna višina ( z zaprto preklopno mrežo) | 1729 mm |
| Višina (z zaščitno mrežo) | 2300 mm |
| Teža (brez žične vrvi) | 515 kg |
| Kategorija | II,III |
| Dodatni spodnji škripec | serijsko |
| Priklop | serijsko |
| Samozaporna diferencialna zavora | serijsko |
| Daljinsko krmiljenje | ni možno |
| Gnani škripec | ni možno |
Tajfun EGV 85A - gozdarska vitla
| Vlečna sila | 85 kN |
| Zavorna sila | 106 kN |
| Prestavno razmerje | 1:10,66 |
| Hitrost žične vrvi (540 min-1) | 0,51-1,10 m/s |
| Največja možna dolžina vrvi | 15/86 m, 14/106 m, 13/110 m |
| Potrebna moč traktorja | 50-100 kW (67-134 KM) |
| Širina | 1800 mm |
| Dolžina | 680 mm |
| Višina (brez zaščitne mreže) | 1710 mm |
| Transportna višina (z zaprto preklopno mrežo) | 1780 mm |
| Višina (z zaščitno mrežo) | 2300 mm |
| Teža (brez žične vrvi) | 570 kg |
| Kategorija | II,III |
| Dodatni spodnji škripec | serijsko |
| Priklop | serijsko |
| Samozaporna diferencialna zavora | serijsko |
| Daljinsko krmiljenje | ni možno |
| Gnani škripec | ni možno |













