BOSCH LI-ION BATERIJE IN POLNILNIKI
| LI-ION AKUMULATORSKE BATERIJE | |||||||
| Kataloška št. | Model | Tehnični opis | Napetost | Kapaciteta | Cena brez DDV | Cena z DDV | Akcijska cena z DDV |
| 2 607 336 242 | 3.6V-Li baterija | 3.6V | 1.3 Ah | 26,30 | 31,56 | 28,40 | |
| 2 607 336 014 | 10.8V-Li baterija | 10.8V | 1.3 Ah | 47,41 | 56,89 | 51,20 | |
| 2 607 336 150 | 14.4V-Li baterija | 14.4V | 1.3 Ah | 91,80 | 110,16 | 99,14 | |
| 2 607 336 170 | 18V-Li baterija | 18V | 1.3 Ah | 107,60 | 129,12 | 116,21 | |
| 2 607 336 078 | 14.4V-Li baterija | 14.4V | 2.6 Ah | 100,76 | 120,91 | 108,82 | |
| 2 607 336 092 | 18V-Li baterija | 18V | 2.6 Ah | 118,48 | 142,18 | 127,96 | |
| 2 607 336 224 | 14.4V-Li baterija | S prikazovalnikom napolnjenosti baterije | 14.4V | 3.0 Ah | 165,98 | 199,18 | 179,26 |
| 2 607 336 236 | 18V-Li baterija | S prikazovalnikom napolnjenosti baterije | 18V | 3.0 Ah | 192,90 | 231,48 | 208,33 |
| 2 607 336 108 | 36V-Li baterija | 36V | 2.6 Ah | 306,80 | 368,16 | 331,34 | |
| 2 607 336 002 | 36V-Li baterija compact | 36V | 1.3 Ah | 196,56 | 235,87 | 212,28 | |
| LI-ION POLNILNIKI | |||||||
| 2 607 225 514 | AL 1115 CV | 3,6V-10.8V | 0,3 kg | 38,10 | 45,72 | 41,15 | |
| 2 607 225 134 | AL 1130 CV | 10,8V | 0,43 kg | 28,42 | 34,10 | 30,69 | |
| 2 607 225 322 | AL 1860 CV | 14.4 -18V | 0,8 kg | 59,31 | 71,17 | 64,05 | |
| 2 607 225 100 | AL 3640 CV | 36V | 1.25 kg | 96,17 | 115,40 | 103,86 | |






