BOSCH NiCd in NiMh BATERIJE IN POLNILNIKI

Kataloška št. Model Tehnični opis Napetost Kapaciteta Cena brez DDV Cena z DDV Akcijska cena z DDV
NiCd in NiMh AKUMULATORSKE BATERIJE
2 607 335 684 12V Heavy Duty O-pack 12V NimH 2.6Ah 109,97 131,96 118,76   
2 607 335 686 14.4V Heavy Duty O-pack 14.4V NimH 2.6Ah 127,26 152,71 137,44   
2 607 335 688 18V Heavy Duty O-pack 18V NimH 2.6Ah 169,96 203,95 183,56   
2 607 335 562 24V Heavy Duty O-pack 24V NimH 2.6Ah 268,11 321,73 289,56   
2 607 335 542 12V Standard Duty O-pack 12V NiCd 1.5Ah 52,61 63,13 56,82   
2 607 335 534 14.4V Standard Duty O-pack 14.4V NiCd 1.5Ah 56,08 67,30 60,57   
2 607 335 262 12V Standard Duty O-pack 12V NiCd 2.0Ah 66,86 80,23 72,21   
2 607 335 264 14.4V Standard Duty O-pack 14.4V NiCd 2.0Ah 80,79 96,95 87,26   
NiCd in NiMh POLNILNIKI
2 607 224 426 AL 2425 DV Standardni polnilnik 7.2–24V 1.2 kg 51,56 61,87 55,68   
2 607 224 702 AL 1450 DV Standardni polnilnik 7.2–14.4V 0.6 kg 86,00 103,20 92,88   
2 607 225 028 AL 2450 DV Hitri polnilnik 7.2–24V 0.8 kg 75,78 90,94 81,85