WTL TM 1300 - Inverterski aparat
| Priključna moč | 220/230V ± 10%, 50/60Hz |
| Varilni tok (A) | 5 ~ 130 |
| Elektrode | Ø 2.5 , Ø 3.2 |
| Preklopno stikalo za TIG | NE |
| Teža (kg) | 4 |
Download
WTL TM 1600 - Inverterski aparat
| Priključna moč | 220/230V ± 10%, 50/60Hz |
| Varilni tok (A) | 5 ~ 160 |
| Elektrode | Ø 2.5 , Ø 3.2 , Ø 4.0 |
| Preklopno stikalo za TIG | DA (po postopku tig) |
| Teža (kg) | 6 |
WTL TM 2000 - Inverterski aparat
| Priključna moč | 220/230V ± 10%, 50/60Hz |
| Varilni tok (A) | 5 ~ 200 |
| Elektrode | Ø 2.5 , Ø 3.2 , Ø 4.0 |
| Preklopno stikalo za TIG | DA (po postopku tig) |
| Teža (kg) | 6 |
WTL GM 2000 - Inverterski aparat
POSEBNOST APARATA JE PFC TEHNOLOGIJA
110V - 220V
| Priključna moč | 110/115 - 220/230V ± 10%, 50/60Hz |
| Varilni tok (A) | 5 ~ 200 |
| Elektrode | Ø 2.5 , Ø 3.2 , Ø 4.0 , Ø 5.0 |
| Preklopno stikalo za TIG | DA (po postopku tig) |
| Teža (kg) | 8 |
WTL TT 1800 TIG/MMA
Visoko frekvenčni inverter z 2T/4T funkcijo,
nastavitvijo končnega toka, Lift funkcijo
| Izvor napetosti | 220V/230V/AC 50Hz |
| Električni tok A | 26,5 TIG / 34 MMA |
| Električna moč KW | 4,2 TIG / 5,3 MMA |
| Nastavitev varilnega toka A | 5-180 |
V kompletu z TIG varilno pištolo 4 m WP 17, ozemljitvenim kablom ,ventilom Ar/CO2, ter varilnim priborom.
WTL GT 2000 TIG/MMA
Visoko frekvenčni inverter z 2T/4T funkcijo,
nastavitvijo končnega toka, Lift funkcijo
POSEBNOST APARATA JE PFC TEHNOLOGIJA 110V - 220V
| Priključna moč | 1~110/115 ± 10%~220/230/240 ± 10% | |||
| TIG | MMA | TIG | MMA | |
| Vhodna moč(KW) | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 7,2 |
| Vhodni tok (A) | 30 | 38 | 20,7 | 33 |
| Varilni tok (A) | 5-160 | 5-125 | 5-200 | 5-200 |
| Teža (kg) | 9,5 | |||
| Dimenzije | 440x140x230 | |||
| Elektrode | Ø 2.5 , Ø 3.2 , Ø 4.0,Ø 5.0 | |||
V kompletu z TIG varilno pištolo 4 m WP 17, ozemljitvenim kablom ,ventilom Ar/CO2, ter varilnim priborom.
WTL TP 2000 DC PULSE
| Priključna moč | 220/230/240 ± 10% | |
| Ferkvenca (Hz) | 50/60Hz | |
| TIG | MMA | |
| Vhodna moč(KW) | 4,7 | 5,5 |
| Vhodni tok (A) | 31 | 34,5 |
| Intermitenca (40°C 10min) | 25% 200A | |
| Intermitenca (40°C 10min) | 100% 100A | |
| Max. Napetost prostega teka (V) | 63 | |
| Varilni tok (A) | 5-200 | 5-170 |
| Dimenzije | 400x140x230 | |
WTL TE 2000 HF AC/DC
WSME 200
| Vhodna moč | Eno fazni,220V/230V±10%,50Hz |
| Električni tok(A) | 33.2 |
| Električna moč(KW) | 5.2 |
| Močnostni faktor | 0.8 |
| 40% Intermitenca(40℃,10 min.) | 160A |
| 60% Intermitenca(40℃,10 min.) | 200A |
| 100% Intermitenca(40℃,10 min.) | 150A |
| Dimenzije (D׊×V)(mm) | 530×260×420 |
| Teža(Kg) | 25 |
WTL TE 3000 HF AC/DC
WSME 315
| Električna moč(KW) | TIG: 9,5 ; MMA 11,3 |
| Nastavitev začetnega varilnega toka(A) | 10~315 |
| Nastavitev osnovnega varilnega toka(A) | 10~315 |
| Nastavitev končnega toka(A) | 10~315 |
| Zaščitni razred | IP23 |
| Dimenzije (D׊×V)(mm) | 620×270×570 |
| Teža(Kg) | 35 |
WTL MIG 160P MIG/TIG/MMA
| Priključna moč | 220/230/240 ± 10% | ||
| Ferkvenca (Hz) | 50/60Hz | ||
| MIG | TIG | MMA | |
| Vhodna moč(KW) | 4,2 | 3,4 | 5,1 |
| Vhodni tok (A) | 27 | 22 | 31,6 |
| Intermitenca (40°C 10min) | 30% 160A | ||
| Intermitenca (40°C 10min) | 60% 115A | ||
| Intermitenca (40°C 10min) | 100% 90A | ||
| Max. Napetost prostega teka (V) | 58 (MMA) | ||
| Varilni tok (A) | 25-160 | 10-160 | 10-160 |
| Varilna napetost (V) | 10~25 | ||
| Izkoristek (%) | 0.83 | ||
| Močnostni faktor | 0.72 | ||
| Debelina žice (mm) | 0.6/0.8/1.0 | ||
| Teža (kg) | 11,5 | ||
| Dimenzije | 470x210x380 | ||
| Zaščitni razred | IP23S | ||
| Izolacijski razred | F | ||
| Hlajenje | AF | ||
| Garancija | DA ( 2 LETI) | ||
WTL MIG 200P MIG/TIG/MMA
| Priključna moč | 220/230/240 ± 10% | ||
| Ferkvenca (Hz) | 50/60Hz | ||
| MIG | TIG | MMA | |
| Vhodna moč(KW) | 5,9 | 4,5 | 5,5 |
| Vhodni tok (A) | 37 | 29 | 33 |
| Intermitenca (40°C 10min) | 25% 200A | 30% 170A | |
| Intermitenca (40°C 10min) | 25% 200A | 60% 115A | |
| Intermitenca (40°C 10min) | 25% 200A | 100% 90A | |
| Max. Napetost prostega teka (V) | 58 (MMA, VRD) | ||
| Varilni tok (A) | 25-200 | 10-200 | 10-170 |
| Varilna napetost (V) | 10~25 | ||
| Izkoristek (%) | 0.81 | ||
| Močnostni faktor | 0.70 | ||
| Debelina žice (mm) | 0.6/0.8/1.0 | ||
| Teža (kg) | 13,5 | ||
| Dimenzije | 470x210x380 | ||
| Zaščitni razred | IP23S | ||
| Izolacijski razred | F | ||
| Hlajenje | AF | ||
| Garancija | DA ( 2 LETI) | ||
WTL NBC 250 CO2 - VARILNI APARAT
| Napetost | 3x400 V 50/60Hz |
| Priključni tok | 13,2 A |
| Priključna moč | 8,7 kVA |
| Varovalka | 16 A |
| Izolacija | F |
| Meh. Zaščita | IP 23 |
| Nap. prostega teka | 32 V (max) |
| Varilni tok | 40 – 250 A |
| Stopnje | 10 |
| Hitrost žice | 1-18 m/min |
| Žica | 0,8 -1,2 mm |
| Obr. Količnik | 40% @ 250 A |
| 100 @ 200 A /24V | 40 @ 350 A / 32 V |
| 100 @ 220 A /25V | |
| Hlajenje | Ventilator |
| Točkanje | 0,1 - 6 Sek |
| Dx Š x V | 790 x 400 x 730 mm |
| Teža | 78 kg |
| Pogon žice | 4 - kolesni |
V kompletu je gorilnik 4m, masa, reducirni ventil CO2/AR.
2 LETI GARANCIJE
WTL NBC 315 CO2 - VARILNI APARAT
| Napetost | 3x400 V 50/60Hz |
| Priključni tok | 18 A |
| Priključna moč | 6,2 KVA |
| Varovalka | 16 A |
| Izolacija | F |
| Meh. Zaščita | IP 23 |
| Nap. prostega teka | 38 V (max) |
| Varilni tok | 40 - 315 A |
| Stopnje | 21 |
| Hitrost žice | 1-18 m/min |
| Žica | 0,8 – 1,2 mm |
| Obr. Količnik | 40 @ 315 A / 30 V |
| 100 @ 200 A /24V | |
| Hlajenje | Ventilator |
| Točkanje | 0,1 – 6 Sek |
| Dx Š x V | 790 x 400 x 730 mm |
| Teža | 82 kg |
| Pogon žice | 4 kolesni |
V kompletu je gorilnik 4m, masa, reducirni ventil CO2/AR.
2 LETI GARANCIJE

















